Chọn trường theo từng địa phương (xem bản đồ vùng và địa phương Nhật bản).
Ghi chú: (1) Chữ thường là tên tỉnh còn chữ hoa là tên thành phố thủ phủ.
(2) Học phí năm 2: Học phí năm hoặc tổng chi phí năm 2.
(3) Những địa phương không có trường thì nhấp sẽ không nhảy tới.
(4) "Sea": Những trường có chi tiết tại Saromalang và thường là phiên bản tốt nhất trên Internet.
(3) Những địa phương không có trường thì nhấp sẽ không nhảy tới.
(4) "Sea": Những trường có chi tiết tại Saromalang và thường là phiên bản tốt nhất trên Internet.
⇒Xem địa chỉ chi tiết trường tại Yurika.
CHỌN TRƯỜNG DU HỌC NHẬT BẢN
Aichi |
Akita |
Aomori |
Chiba |
Ehime |
Fukui |
Fukuoka |
Fukushima |
Gifu |
Gunma |
Hiroshima |
Hokkaidō |
Hyōgo |
Ibaraki |
Ishikawa |
Iwate |
Kagawa |
Kagoshima |
Kanagawa |
KANAZAWA |
KŌBE |
Kōchi |
KŌFU |
Kumamoto |
Kyōto |
MAEBASHI |
MATSUE |
Mie |
MITO |
Miyagi |
Miyazaki |
MORIOKA |
Nagano |
Nagasaki |
NAGOYA |
NAHA |
Nara |
Niigata |
Ōita |
Okayama |
Okinawa |
Ōsaka |
ŌTSU |
Saga |
Saitama |
SAPPORO |
SENDAI |
Shiga |
Shimane |
Shizuoka |
TAKAMATSU |
Tochigi |
Tokushima |
Tōkyō |
Tottori |
Toyama |
TSU |
UTSUNOMIYA |
Wakayama |
Yamagata |
Yamaguchi |
Yamanashi |
YOKOHAMA |
JAPAN |
No | Trường Nhật ngữ | Địa phương | CITY | Tổngnăm1 | Năm2(HP) | Chi tiết |
1 | Advance Academy | Aichi | Nagoya | 761,300 | 648,000 | HP ↑ |
2 | ARMS | Aichi | Nagoya | 745,200 | 604,800 | HP ↑ |
3 | Đại học Phúc lợi Tokyo (Nagoya) | Aichi | Nagoya | 740,000 | 630,000 | Sea ↑ |
4 | I.C. Nagoya | Aichi | Nagoya | 769,920 | 660,000 | HP ↑ |
5 | Kamiyama Gakuin | Aichi | Nagoya | 800,000 | 700,000 | Ω ↑ |
6 | Nagoya Fukutoku | Aichi | Nagoya | 720,000 | 650,000 | Sea ↑ |
7 | NSA Japanese School | Aichi | Nagoya | 730,000 | 600,000 | HP ↑ |
8 | 3H Japanese Language School | Chiba | Chiba | 671,000 | 576,000 | HP ↑ |
9 | Chuo, học viện văn hóa quốc tế | Chiba | Chiba | 710,000 | 585,000 | Ω ↑ |
10 | Daido International School | Chiba | Chiba | 740,000 | 580,000 | Ω ↑ |
11 | Futaba | Chiba | Chiba | 709,000 | 624,000 | HP ↑ |
12 | Makuhari | Chiba | Chiba | 740,000 | 600,000 | Ω ↑ |
13 | Tokyo JLA | Chiba | Funabashi | 670,000 | 567,000 | Sea ↑ |
14 | Ichikawa | Chiba | Ichikawa | 700,000 | 624,000 | HP ↑ |
15 | Reitaku, đại học (bekka) | Chiba | Kashiwa | 640,000 | - | Sea ↑ |
16 | Ken, trường Nhật ngữ | Chiba | Matsudo | 720,400 | 567,000 | Ω ↑ |
17 | Matsudo International School | Chiba | Matsudo | 694,000 | 624,000 | Ω ↑ |
18 | Narita | Chiba | Narita | 778,000 | 650,000 | Ω ↑ |
19 | Tokyo Sakura Academy | Chiba | Sakura | 700,000 | 600,000 | HP ↑ |
20 | Happiness, học viện ngoại ngữ | Ehime | Niihama | 548,000 | 478,000 | HP ↑ |
21 | O-hara Career Business | Fukui | Fukui | 665,000 | 595,000 | HP ↑ |
22 | AILA | Fukuoka | Fukuoka | 730,000 | 600,000 | HP ↑ |
23 | Aiwa, học viện ngoại ngữ | Fukuoka | Fukuoka | 700,000 | 504,000 | Ω ↑ |
24 | Aso College | Fukuoka | Fukuoka | 740,000 | 630,000 | Sea ↑ |
25 | FLA, học viện | Fukuoka | Fukuoka | 760,000 | 630,000 | Ω ↑ |
26 | Fukuoka International Academy | Fukuoka | Fukuoka | 738,000 | 620,000 | HP ↑ |
27 | Fukuoka Japanese Language School (FJLS) | Fukuoka | Fukuoka | 770,000 | 600,000 | HP ↑ |
28 | Fukuoka YMCA | Fukuoka | Fukuoka | 770,000 | 600,000 | Ω ↑ |
29 | Kuyshu Foreign Language Academy (KFLA) | Fukuoka | Fukuoka | 700,000 | 580,000 | Sea ↑ |
30 | Kyushu International Education College | Fukuoka | Fukuoka | 725,000 | 535,000 | HP ↑ |
31 | Nishi Nihon, học viện giáo dục quốc tế | Fukuoka | Fukuoka | 726,000 | 660,000 | Ω ↑ |
32 | Sakura, học viện Nhật ngữ | Fukuoka | Kasuya | 730,000 | 600,000 | Ω ↑ |
33 | KURUME, học viện giao lưu quốc tế | Fukuoka | Kurume | 794,000 | 570,000 | Ω ↑ |
34 | ISI Chukyo | Gifu | Gifu | 783,000 | 650,000 | Sea ↑ |
35 | TOBUCO | Gifu | Gifu | 674,000 | 547,200 | HP ↑ |
36 | Đại học Phúc lợi Tokyo (Gunma) | Gunma | Isesaki | 740,000 | 630,000 | Sea ↑ |
37 | Fuji Language School | Gunma | Maebashi | 714,000 | 630,000 | HP ↑ |
38 | Nippon Language Academy | Gunma | Maebashi | 639,000 | 483,000 | HP ↑ |
39 | Fukuyama International | Hiroshima | Fukuyama | 710,000 | 500,000 | HP ↑ |
40 | Fukuyama YMCA | Hiroshima | Fukuyama | 727,000 | 530,000 | Sea ↑ |
41 | Hokkaido JLA | Hokkaido | Sapporo | 691,200 | 604,800 | HP ↑ |
42 | Học viện Nhật ngữ Sapporo | Hokkaido | Sapporo | 736,560 | 639,360 | Sea ↑ |
43 | Kobe Nichigo Japanese Academy | Hyogo | Amagasaki | 788,400 | 712,800 | Sea ↑ |
44 | Japan Engineering College | Hyogo | Himeji | 700,000 | 400,000 | Sea ↑ |
45 | Kobe Denshi | Hyogo | Kobe | 740,000 | 670,000 | Sea ↑ |
46 | Interculture Language Academy (ILA) | Hyogo | Kobe | 789,500 | 540,000 | HP ↑ |
47 | KIJ, trường Nhật ngữ | Hyogo | Kobe | 770,000 | 600,000 | Ω ↑ |
48 | Kobe JLA | Hyogo | Kobe | 710,000 | 600,000 | HP ↑ |
49 | Kobe Toyo, học viện Nhật ngữ | Hyogo | Kobe | 720,000 | 590,000 | Ω ↑ |
50 | Seiko, trường Nhật ngữ | Hyogo | Kobe | 720,000 | 600,000 | Ω ↑ |
51 | Kobe International Language School | Hyogo | Nishinomiya | 796,000 | 640,000 | Sea ↑ |
52 | Kashima Gakuen High School | Ibaraki | Kashima | 1,320,000 | 1,320,000 | Sea ↑ |
53 | Đại học Nihon Wellness (dự bị) | Ibaraki | Kitasōma | 705,000 | 585,000 | Sea ↑ |
54 | Hitachi, ngôn ngữ | Ibaraki | Mito | 666,750 | 577,500 | Ω ↑ |
55 | Mito International | Ibaraki | Mito | 680,000 | 504,000 | Sea ↑ |
56 | Alice International College (Japanese language course) | Ishikawa | Kanazawa | 730,000 | 540,000 | Sea ↑ |
57 | Anabuki Business College | Kagawa | Takamatsu | 705,000 | 615,000 | Sea ↑ |
58 | Kamimura Gakuen Vocational College | Kagoshima | Ichikikushikino | 750,000 | 621,000 | HP ↑ |
59 | Kagoshima Career Design College | Kagoshima | Kagoshima | 770,000 | 700,000 | HP ↑ |
60 | Kohwa | Kanagawa | Kawasaki | 653,360 | 541800 | HP ↑ |
61 | Waseda EDU (Yokohama) | Kanagawa | Kawasaki | 704,000 | 634,000 | Sea ↑ |
62 | Aishin, học viện quốc tế | Kanagawa | Yokohama | 681,000 | 596,000 | Ω ↑ |
63 | Asuka Gakuin | Kanagawa | Yokohama | 690,000 | 600,000 | Sea ↑ |
64 | Iwatani, senmon kinh doanh | Kanagawa | Yokohama | 705,000 | 480,000 | Ω ↑ |
65 | YIEA Yokohama | Kanagawa | Yokohama | 710,000 | 620,000 | HP ↑ |
66 | Yokohama Design College (YDC) | Kanagawa | Yokohama | 785,000 | 670,000 | Sea ↑ |
67 | Meitoku Gijuku High School | Kochi | Susaki | 1,500,800 | 1,300,800 | Ω ↑ |
68 | Coto College - Japanese | Kumamoto | Kumamoto | 670,000 | 580,000 | Sea ↑ |
69 | Kumamoto Technical College | Kumamoto | Kumamoto | 670,000 | 570,000 | HP ↑ |
70 | Kumamoto YMCA College | Kumamoto | Kumamoto | 730,000 | 660,000 | HP ↑ |
71 | ARC Academy KYOTO | Kyoto | Kyoto | 820,000 | 720,000 | Sea ↑ |
72 | Karen Gakuin Kyoto | Kyoto | Kyoto | 785,000 | 630,000 | Ω ↑ |
73 | Katsugaku Shoin | Kyoto | Kyoto | 698,400 | 576,000 | HP ↑ |
74 | Kyoto International Academy | Kyoto | Kyoto | 769,000 | 600,000 | HP ↑ |
75 | Kyoto Minsai | Kyoto | Kyoto | 663,800 | 562,000 | HP ↑ |
76 | Kyoto, học viện văn hóa ngôn ngữ Nhật | Kyoto | Kyoto | 810,000 | 620,000 | Ω ↑ |
77 | Mie, học viện Nhật ngữ | Mie | Tsu | 720,000 | 600,000 | HP ↑ |
78 | Yokkaichi Japanese | Mie | Yokkaichi | 700,000 | 600,000 | Sea ↑ |
79 | Sendai International | Miyagi | Sendai | 680,000 | 620,000 | Sea ↑ |
80 | Miyazaki, trường senmon kinh doanh thông tin | Miyazaki | Miyazaki | 720,000 | 500,000 | Sea ↑ |
81 | Nagano Heisei Gakuin | Nagano | Nagano | 646,000 | 552000 | HP ↑ |
82 | Manabi (NAGANO) | Nagano | Ueda | 762,000 | 636,000 | HP ↑ |
83 | Nagano BLC | Nagano | Ueda | 700,000 | 580,000 | Sea ↑ |
84 | Kokoro College | Nagasaki | Nagasaki | 797,000 | 660,000 | Sea ↑ |
85 | Nagasaki IT Business | Nagasaki | Nagasaki | 780,000 | 660,000 | Ω ↑ |
86 | Nara Sogo Business | Nara | Nara | 720,000 | 620,000 | HP ↑ |
87 | AIR | Niigata | Niigata | 715,000 | 630,000 | Sea ↑ |
88 | Asuka Japanese Language School | Oita | Oita | 760,000 | 660,000 | Sea ↑ |
89 | Okayama Business College | Okayama | Okayama | 715,000 | 645,000 | Sea ↑ |
90 | Osafune Japanese | Okayama | Okayama | 708,000 | 522,000 | Sea ↑ |
91 | Okinawa JCS | Okinawa | Naha | 761,690 | 666,690 | HP ↑ |
92 | JSL Nippon Academy | Okinawa | Urazoe | 830,000 | 700,000 | HP ↑ |
93 | Asian Language Culture College (Toyo) | Okinawa | Uruma | 705,600 | 611,100 | Sea ↑ |
94 | ARC Academy OSAKA | Osaka | Osaka | 780,000 | 680,000 | Sea ↑ |
95 | EHLE, học viện Nhật ngữ | Osaka | Osaka | 845,000 | 720,000 | Ω ↑ |
96 | Human Academy OSAKA | Osaka | Osaka | 711,800 | 625,400 | Sea ↑ |
97 | J, học viện quốc tế J | Osaka | Osaka | 751,900 | 640,000 | Ω ↑ |
98 | Kamei Gakuen | Osaka | Osaka | 740,000 | 660,000 | Ω ↑ |
99 | Kansai Kokusai Gakuin | Osaka | Osaka | 718,000 | 600,000 | Sea ↑ |
100 | MERIC | Osaka | Osaka | 730,000 | 630,000 | Sea ↑ |
101 | Nissei, trường Nhật ngữ | Osaka | Osaka | 766,800 | 580,000 | Ω ↑ |
102 | Ohara OSAKA | Osaka | Osaka | 670,000 | 540,000 | HP ↑ |
103 | Osaka Bio-Medical | Osaka | Osaka | 715,500 | 636,000 | Sea ↑ |
104 | Osaka Minami | Osaka | Osaka | 730,000 | 600,000 | Ω ↑ |
105 | Shin-Osaka Foreign Language | Osaka | Osaka | 710,000 | 600,000 | Ω ↑ |
106 | Kansai, đại học (bekka) | Osaka | Suita | 770,000 | - | Sea ↑ |
107 | Human Academy SAGA | Saga | Saga | 711,800 | 625,400 | Sea ↑ |
108 | Kurume Seminar | Saga | Saga | 680,000 | 600,000 | HP ↑ |
109 | Codo Inter. College | Saga | Tosu | 740,000 | 640,000 | HP ↑ |
110 | Chuo Computer | Saitama | Niiza | 664,000 | 614,000 | Sea ↑ |
111 | Jumonji, đại học nữ sinh (bekka) | Saitama | Niiza | 603,000 | 450,000 | Sea ↑ |
112 | Musashi Urawa | Saitama | Saitama | 725,000 | 600,000 | HP ↑ |
113 | Tokyo Nichigo Gakuin (TNG) | Saitama | Saitama | 740,000 | 630,000 | Ω ↑ |
114 | Urawa International | Saitama | Saitama | 760,000 | 660,000 | Ω ↑ |
115 | Yono Gakuin | Saitama | Saitama | 723,300 | 639,000 | Sea ↑ |
116 | Matsue, senmon kinh doanh tổng hợp | Shimane | Matsue | 763,000 | 600,000 | Sea ↑ |
117 | Hamamatsu Japan Language College | Shizuoka | Hamamatsu | 766,100 | 600,000 | Sea ↑ |
118 | Shizuoka JEC | Shizuoka | Shizuoka | 614,800 | 526,800 | HP ↑ |
119 | St. Mary Japanese School | Tochigi | Utsunomiya | 687,500 | 504,000 | Sea ↑ |
120 | Utsunomiya Nikken, senmon kỹ thuật | Tochigi | Utsunomiya | 750,000 | 650,000 | Sea ↑ |
121 | Tokyo Johoku | Tokyo | Adachi | 630,000 | 540,000 | Ω ↑ |
122 | Akamonkai | Tokyo | Arakawa | 770,000 | 670,000 | Sea ↑ |
123 | ABK College | Tokyo | Bunkyo | 720,000 | 620,000 | HP ↑ |
124 | Aoyama International | Tokyo | Minato | 800,000 | 720,000 | Sea ↑ |
125 | ARC Academy (TOKYO, Iidabashi) | Tokyo | Bunkyo | 780,000 | 680,000 | Sea ↑ |
126 | Ohara (TOKYO) | Tokyo | Chiyoda | 670,000 | 540,000 | HP ↑ |
127 | Jishugakkan | Tokyo | Edogawa | 724,500 | 567,000 | HP ↑ |
128 | Toho International College | Tokyo | Edogawa | 648,000 | 518,400 | Ω ↑ |
129 | Toyo Language School | Tokyo | Edogawa | 744,000 | 540,000 | Sea ↑ |
130 | Tokyo Hope | Tokyo | Fuchu | 734,400 | 580,000 | Ω ↑ |
131 | Tokyo International Exchange College | Tokyo | Hachioji | 750,000 | 641,000 | HP ↑ |
132 | Tokyo Global (Tokyo West) | Tokyo | Hino | 700,000 | 600,000 | Sea ↑ |
133 | Hana International Academy | Tokyo | Katsushika | 720,000 | 630,000 | Ω ↑ |
134 | Syutoku Japanese Education Academy | Tokyo | Kita | 687,500 | 540,000 | Ω ↑ |
135 | YIEA Tokyo Academy | Tokyo | Koto | 710,000 | 540,000 | Ω ↑ |
136 | New Global | Tokyo | Meguro | 766,000 | 648,000 | Ω ↑ |
137 | Đại học Nihon Wellness (dự bị) | Tokyo | Nakano | 705,000 | 585,000 | Sea ↑ |
138 | East West | Tokyo | Nakano | 685,000 | 600,000 | HP ↑ |
139 | Tokyo Transnational | Tokyo | Ota | 720,000 | 665,000 | Sea ↑ |
140 | The Naganuma School (TOKYO) | Tokyo | Shibuya | 802,000 | 702,000 | HP ↑ |
141 | ALA | Tokyo | Shinjuku | 706,600 | 615,600 | HP ↑ |
142 | Higashi Shinjuku | Tokyo | Shinjuku | 720,000 | 540,000 | Ω ↑ |
143 | Human Academy TOKYO | Tokyo | Shinjuku | 711,800 | 625,400 | Sea ↑ |
144 | ISI Language School (ILS) | Tokyo | Shinjuku | 783,000 | 650,000 | Sea ↑ |
145 | Japan Tokyo International School | Tokyo | Shinjuku | 747,800 | 583,200 | HP ↑ |
146 | JLCI | Tokyo | Shinjuku | 745,200 | 648,000 | Sea ↑ |
147 | KCP | Tokyo | Shinjuku | 754,950 | 567,000 | Ω ↑ |
148 | Manabi Shinjuku (Kyoshin) | Tokyo | Shinjuku | NA | NA | Ω ↑ |
149 | MCA (Mitsumine Career Academy) | Tokyo | Shinjuku | 724,000 | 540,000 | Sea ↑ |
150 | Midream | Tokyo | Shinjuku | 705,000 | 630,000 | Ω ↑ |
151 | OLJ Language Academy | Tokyo | Shinjuku | 700,000 | 600,000 | Ω ↑ |
152 | Samu Language School | Tokyo | Shinjuku | 739,000 | 583,200 | Ω ↑ |
153 | Sendagaya Japanese Institute | Tokyo | Shinjuku | 816,000 | 690,000 | HP ↑ |
154 | Tokyo Central (TCJ) | Tokyo | Shinjuku | 744,400 | 580,000 | HP ↑ |
155 | Tokyo World | Tokyo | Shinjuku | 716,000 | 597,200 | Ω ↑ |
156 | Toshin | Tokyo | Shinjuku | 728,000 | 648,000 | Ω ↑ |
157 | Unitas | Tokyo | Shinjuku | 680,000 | 520,000 | Ω ↑ |
158 | Waseda Edu | Tokyo | Shinjuku | 720,000 | 630,000 | Ω ↑ |
159 | Waseda Keifuku | Tokyo | Shinjuku | 756,000 | 604,800 | Ω ↑ |
160 | Waseda, senmon ngoại ngữ | Tokyo | Shinjuku | 730,000 | 540,000 | Ω ↑ |
161 | Yu Language Academy | Tokyo | Shinjuku | 761,000 | 616,000 | HP ↑ |
162 | Sanritsu Tokyo | Tokyo | Suginami | 786,000 | 696,000 | Ω ↑ |
163 | Tokyo Sanritsu Academy | Tokyo | Suginami | 786,000 | 696,000 | HP ↑ |
164 | TOPA Thế kỷ 21 | Tokyo | Suginami | 737,300 | 606,000 | Ω ↑ |
165 | Manabi | Tokyo | Sumida | 829,440 | 698,000 | Ω ↑ |
166 | Asahi Institute, Tokyo International | Tokyo | Taito | 716,000 | 576,000 | Ω ↑ |
167 | Intercultural Institute of Japan | Tokyo | Taito | 850,000 | 700,000 | Ω ↑ |
168 | Kokusai Gaigo Gakuin (IFLS) | Tokyo | Taito | 675,000 | 543,500 | Ω ↑ |
169 | Tamagawa International Language | Tokyo | Taito | 750,080 | 570,000 | Ω ↑ |
170 | Tokyo International Language Academy | Tokyo | Taito | 760,510 | 628,456 | HP ↑ |
171 | Waseda Bunkakan | Tokyo | Taito | 766,000 | 680,000 | Ω ↑ |
172 | Đại học Phúc lợi Tokyo (Ikebukuro) | Tokyo | Toshima | 740,000 | 630,000 | Sea ↑ |
173 | Học viện ngữ văn Tokyo, khoa Nhật | Tokyo | Toshima | 724,500 | 540,000 | Ω ↑ |
174 | ICA | Tokyo | Toshima | 751,000 | 581,000 | HP ↑ |
175 | ISI Language College (ILC) | Tokyo | Toshima | 783,000 | 650,000 | Sea ↑ |
176 | Kokusai Academy (Ikebukuro) | Tokyo | Toshima | 649,000 | 540,000 | Ω ↑ |
177 | Toyama, senmon IT kinh doanh | Toyama | Imizu | 890,000 | 560,000 | Sea ↑ |
178 | Toyama Inter. Academy | Toyama | Toyama | 685,500 | 583,200 | HP ↑ |
179 | Wakayama YMCA | Wakayama | Wakayama | 720,000 | 600,000 | HP ↑ |
180 | Shinji Computer Academy | Yamagata | Shinjo | 435,000 | - | HP ↑ |
181 | Sakura Inter. Academy | Yamaguchi | Shimonoseki | 710,000 | 650,000 | HP ↑ |
182 | Tokuyama Sogo Business | Yamaguchi | Shunan | 600,000 | 450,000 | HP ↑ |
183 | Unitas Japanese Language School | Yamanashi | Kofu | 600,000 | 530,000 | Sea ↑ |
184 | Đại học nhiều lưu học sinh | Z | Japan | - | - | Sea ↑ |
185 | ĐẠI HỌC QUỐC LẬP | Z | Japan | - | - | Sea ↑ |
186 | ĐẠI HỌC TƯ LẬP | Z | Japan | - | - | Sea ↑ |
187 | HỌC DỰ BỊ ĐẠI HỌC (BEKKA) | Z | Japan | - | - | Sea ↑ |
(C) Saromalang
No comments:
Post a Comment