>>Xã hội Nhật coi trọng tiếng Anh và TOEIC như thế nào?
>>Tham khảo yêu cầu tiếng Anh của các đại học quốc lập Nhật Bản
IELTS | TOEFL iBT | TOEFL CBT | TOEFL PBT | Pearson PTE | TOEIC | 英検 Eiken |
9 | 120 | 297-300 | 673-677 | 87~90 | - | - |
8.5 | 119 | 293 | 670 | 83~86 | - | - |
8 | 117~118 | 287~290 | 660~667 | 79~82 | - | - |
7.5 | 109~116 | 267~283 | 630~657 | 73~78 | 970~990 | - |
7 | 100~108 | 250~263 | 600~627 | 65~72 | 870~970 | 1級 |
6.5 | 90~99 | 233~247 | 577~597 | 58~64 | 820~870 | - |
6 | 80~89 | 213~230 | 550~573 | 50~58 | 740~820 | 準1級 |
5.5 | 69~79 | 192~212 | 521~549 | 42~49 | 600~740 | - |
5 | 61~68 | 173~190 | 500~520 | 35~42 | 550~600 | 2級 |
4.5 | 52~60 | 150~170 | 470~499 | 28~34 | 500~550 | - |
4 | 45~51 | 130~149 | 450~469 | ~27 | 450~490 | 準2級 |
3.5 | 33~44 | 110~129 | 400~449 | - | 300~440 | - |
3 | 29~32 | 100 | 391~399 | - | 291~299 | 3級 |
2.5 | 20~28 | 90 | 390 | - | 270~290 | - |
2 | 12~19 | - | 350~389 | - | 260~269 | 4級 |
1.5 | - | - | - | - | 100~259 | 5級 |
Ghi chú:
IELTS = International English language testing system
TOEFL = Test of English as a Foreign Language
- iBT = Internet-Based Test
- CBT = Computer-Based Test
- PBT = Paper-Based Test
TOEIC = Test of English for International Communication
PTE = Pearson Test of English
英検 = Kỳ thi tiếng Anh của người Nhật, chia ra 5 cấp như JLPT
(C) Saromalang Overseas
No comments:
Post a Comment