BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT CỦA HỌC SINH THI JLPT
# | TRÌNH ĐỘ TIẾNG NHẬT (1: KHÓ NHẤT, 20: DỄ NHẤT) | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Có thể hiểu những điểm chính khi xem bản tin thời sự trên ti vi nói về các chủ đề như chính trị, kinh tế … | ~25% | ~25% | ~25% | ~25% | ~25% |
2 | Có thể nghe hiểu được nội dung chính trong đoạn hội thoại nói về những chủ đề gần đây các phương tiện truyền thông đang đề cập đến. | ~25% | ~25% | ~25% | ~25% | ~25% |
3 | Có thể hiểu được nội dung đại khái khi nghe các bài phát biểu tại nhưng nơi trang trọng (ví dụ: buổi đón tiếp…) | ~50% | ~25% | ~25% | ~25% | ~25% |
4 | Có thể hiểu được đại khái nội dung khi nghe thông báo về những sự việc bất ngờ xảy ra ( ví dụ: tai nạn…) | ~50% | ~25% | ~25% | ~25% | ~25% |
5 | Có thể hiểu được nội dung khi nghe các cuộc trao đổi liên quan đến công việc, chuyên môn … | ~50% | ~25% | ~25% | ~25% | ~25% |
6 | Có thể hiểu được nội dung đại khái của các buổi tranh luận, thảo luận với chủ đề mình quan tâm. | ~50% | ~25% | ~25% | ~25% | ~25% |
7 | Có thể hiểu được mạch nội dung của các cuộc họp tại trường học, nơi làm việc. | ~75% | ~50% | ~25% | ~25% | ~25% |
8 | Có thể hiểu được nội dung đại khái của các buổi tranh luận, thảo luận với chủ đề mình quan tâm. | ~75% | ~50% | ~25% | ~25% | ~25% |
9 | Xem và hiểu được nội dung chính của các chương trình ti vi với những nội dung gần gũi với cuộc sống (ví dụ: nấu ăn, du lịch…) | ~75% | ~50% | ~25% | ~25% | ~25% |
10 | Nghe hiểu được mạch câu chuyện trong hội thoại nói về các chủ đề gần gũi với cuộc sống thường nhật (ví dụ: kế hoạch đi du lịch, chuẩn bị tiệc...) | ~75% | ~50% | ~25% | ~25% | ~25% |
11 | Có thể hiểu đại khái khi xem những bộ phim điện ảnh hay phim truyền hình trên ti vi có cách nói chuẩn. | ~75% | ~50% | ~25% | ~25% | ~25% |
12 | Nghe các nội dung giới thiệu sản phẩm tại cửa hàng, và nắm được những thông tin mà mình muốn biết (ví dụ: đặc trưng của sản phẩm…) | ~75% | ~50% | ~25% | ~25% | ~25% |
13 | Nghe hiểu nội dung chính của các phát thanh trong nhà ga hay cửa hàng bách hóa. | ~75% | ~50% | ~25% | ~25% | ~25% |
14 | Có thể hiểu được nội dung chính của các cuộc nói chuyện phiếm hoặc các cuộc hội thoại tự do với những người xung quanh. | 75%~ | ~75% | ~50% | ~50% | ~25% |
15 | Có thể nghe hiểu được nội dung giới thiệu về cách đi đường, cách đổi tàu/xe đơn giản v.v... | 75%~ | ~75% | ~50% | ~50% | ~50% |
16 | Có thể hiểu được nội dung chính của các đoạn hội thoại nói về các chủ đề gần gũi với cuộc sống (ví dụ: sở thích, đồ ăn, dự định cuối tuần…) | 75%~ | ~75% | ~50% | ~50% | ~50% |
17 | Nghe những chỉ thị đơn giản và hiểu được mình cần làm gì. | 75%~ | ~75% | ~75% | ~50% | ~50% |
18 | Nghe thông báo từ giáo viên và nắm bắt được những thông tin chính như là giờ tập trung, địa điểm… | 75%~ | 75%~ | ~75% | ~75% | ~75% |
19 | Có thể nghe và hiểu được các cách nói thường dùng tại những nơi như là cửa hàng, bưu đ iện, nhà ga v.v.,, (Ví dụ: “xin mời vào”, “giá ~ yên”, “ Xin mời đi lối này”…) | 75%~ | 75%~ | ~75% | ~75% | ~75% |
20 | Có thể nghe và hiểu nội dung phần giới thiệu bản thân đơn giản của giáo viên, các bạn cùng lớp tại lớp học. | 75%~ | 75%~ | 75%~ | ~75% | ~75% |
CHỈ DẪN MÀU SẮC
Màu | Tỷ lệ trả lời "Có thể làm được" |
---|---|
~25% | Dưới 25% |
~50% | Từ 25% đến 50% |
~75% | Từ 50% đến 75% |
75%~ | Trên 75% |
Nguồn: JLPT (jlpt.jp). Xem chi tiết tại trang web JLPT hoặc Saroma Slideshare.
No comments:
Post a Comment