DANH SÁCH TRƯỜNG DU HỌC NHẬT BẢN = LIST OMEGA
Ghi chú: Học phí trong ngoặc là các trường không có khoa Nhật ngữ, bạn phải đủ tiếng Nhật để theo học các trường này. Học phí có thể là riêng tiền học (授業料 jugyouryou) hoặc là tiền học và cả các chi phí khác (ví dụ sách vở, cơ sở vật chất, v.v...).Chọn theo địa phương:
Aichi | Chiba | Fukuoka | Gifu | Hiroshima | Hokkaido | Ibaraki | Ishikawa | Kanagawa | KOBE (Hyogo) | Kochi | Kumamoto | Kyoto | Mie | Miyagi | Miyazaki | Nagano | Nagasaki | NAGOYA (Aichi) | Oita | Okayama | Okinawa | Osaka | Saga | Saitama | Shimane | Tochigi | Tokyo | Toyama | Yamaguchi | Japan
⇒ Xem địa chỉ chi tiết các trường tại Yurika
# | TÊN TRƯỜNG | TỈNH | Tổng năm đầu | Học phí (1 năm) | Loại / Nội dung | Giới thiệu | HP |
1 | Trường Đại học Bách khoa Toyohashi | Aichi | (817,800) | (535,800) | Đại học | Xem | Web |
2 | Đại Học Bách Khoa Aichi – CAO ĐẲNG XE HƠI | Aichi | (1,270,000) | (760,000) | Đại học, cao đẳng | Xem | Web |
3 | Trường Quốc Tế Matsudo | Chiba | 694,000 | 624,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
4 | Trường Quốc Tế Daido | Chiba | 740,000 | 580,000 | Nhật ngữ | Xem | None |
5 | TRƯỜNG NHẬT NGỮ NARITA | Chiba | 778,000 | 650,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
6 | Trường Nhật ngữ Makuhari | Chiba | 740,000 | 600,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
7 | Trường Nhật Ngữ Ken | Chiba | 720,400 | 567,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
8 | Học viện văn hóa quốc tế Chuo | Chiba | 710,000 | 585,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
9 | Học viện quốc tế Matsudo | Chiba | 694,000 | 624,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
10 | VIỆN GIÁO DỤC ASO JUKU | Fukuoka | 640,000 | 560,000 | Nhật ngữ, Semmon | Xem | Web |
11 | Trường Nhật ngữ Fukuoka YMCA | Fukuoka | 770,000 | 600,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
12 | Học viện Ngoại ngữ AIWA | Fukuoka | 700,000 | 504,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
13 | Trường Nhật ngữ Sakura | Fukuoka | 730,000 | 600,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
14 | Học viện FLA | Fukuoka | 760,000 | 630,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
15 | Học viện Giao Lưu quốc tế Kurume | Fukuoka | 794,000 | 570,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
16 | HỌC VIỆN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NISHINIHON | Fukuoka | 726,000 | 660,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
17 | ISI Chukyo | Gifu | 783,000 | 650,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
18 | Trường CĐ công nghệ sửa chữa và chế tạo ô tô Nakanihon | Gifu | 750,000 | 650,000 | Semmon | Xem | Web |
19 | Trường cao đẳng Tobuco | Gifu | 674,000 | 547,200 | Semmon | Xem | Web |
20 | Trường Chuyên môn Hiroshima Human Welfare | Hiroshima | 730,000 | 580,000 | Semmon | Xem | Web |
21 | Trường Cao đẳng công nghệ cao Hokkaido | Hokkaido | 744,000 | 550,000 | Semmon | Xem | Web |
22 | TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ MITO | Ibaraki | 680,000 | 504,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
23 | Trường ngôn ngữ Hitachi | Ibaraki | 666,750 | 577,500 | Nhật ngữ | Xem | Web |
24 | TRƯỜNG QUỐC TẾ ALICE | Ishikawa | 730,000 | 540,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
25 | Học Viện Quốc Tế Aishin | Kanagawa | 681,000 | 596,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
26 | TRƯỜNG NHẬT NGỮ SEIKO | KOBE | 720,000 | 600,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
27 | Trường Nhật Ngữ KIJ | KOBE | 770,000 | 600,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
28 | Trường cao đẳng Nhật ngữ Kobe Toyo | KOBE | 720,000 | 590,000 | Chuyên môn (semmon) | Xem | Web |
29 | Trường Phổ thông trung học (cấp 3) Meitoku Gijuku | Kochi | 1,500,800 | 300,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
30 | Trường cao đẳng Coto – Khoa tiếng Nhật | Kumamoto | 670,000 | 500,000 | Semmon | Xem | Web |
31 | Học viện văn hóa và ngôn ngữ Kyoto | Kyoto | 810,000 | 620,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
32 | Học viện Karen Gakuin Kyoto | Kyoto | 785,000 | 630,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
33 | Trường Nhật ngữ Yokkaichi | Mie | 650,000 | 550,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
34 | Trường semmon du lịch và ngoại ngữ Tohoku | Miyagi | (857,000) | (620,000) | Semmon | Xem | Web |
35 | Trường Cao đẳng Kinh doanh Thông tin Miyazaki – Khoa Nhật Ngữ | Miyazaki | 720,000 | 500,000 | Semmon | Xem | Web |
36 | NAGANO LANGUAGE COLLEGE | Nagano | 700,000 | 580,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
37 | Trường phúc lợi Kokoro Bida | Nagasaki | 796,000 | 600,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
38 | Trường Đại Học WESLEYAN NAGASAKI | Nagasaki | (1,153,600) | (650,000) | Đại học | Xem | Web |
39 | Trường Nhật ngữ Kamiyama Gakuin | Nagoya | 800,000 | 700,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
40 | Đại học Ritsumeikan | Oita | (1,328,000) | (1,458,000) | Đại học | Xem | Web |
41 | Trường Okayama Business College | Okayama | 700,000 | 630,000 | Semmon | Xem | Web |
41 | Trường Cao đẳng Kinh doanh Okayama | Okayama | 700,000 | 630,000 | Semmon | Xem | Web |
42 | HỌC VIỆN NHẬT NGỮ OSAFUNE | Okayama | 946,000 | 756,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
43 | Học viện văn hóa ngôn ngữ Đông Dương | Okinawa | 705,600 | 579,600 | Nhật ngữ | Xem | Web |
44 | TRƯỜNG SHIN-OSAKA FOREIGN LANGUAGE | Osaka | 710,000 | 600,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
45 | TRƯỜNG NHẬT NGỮ OSAKA MINAMI | Osaka | 730,000 | 600,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
46 | TRƯỜNG NHẬT NGỮ NISSEI | Osaka | 766,800 | 580,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
47 | Trường Nhật ngữ MERIC | Osaka | 730,000 | 630,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
48 | Trường Nhật ngữ Kamei Gakuen | Osaka | 740,000 | 660,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
49 | Trường chuyên môn công nghệ sinh hóa Osaka – OBM | Osaka | (1,150,000) | (900,000) | Semmon | Xem | Web |
50 | HỌC VIỆN QUỐC TẾ J | Osaka | 751,900 | 640,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
51 | Học Viện Nhật Ngữ EHLE | Osaka | 845,000 | 720,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
52 | Trường Nhật ngữ Human Academy (Osaka) | Osaka | 711,800 | 625,400 | Nhật ngữ | Xem | Web |
53 | Trường Nhật ngữ Human Academy (Saga) | Saga | 711,800 | 625,400 | Nhật ngữ | Xem | Web |
54 | Trường Nhật ngữ Yono Gakuin | Saitama | 714,150 | 564,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
55 | Trường Nhật ngữ Tokyo Nichigo Gakuin (TNG) | Saitama | 740,000 | 630,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
56 | Trường đại học Công Nghiệp Nhật Bản | Saitama | (1,617,700) | (980,000) | Đại học | Xem | Web |
57 | Trường Chuo Computer and Communication College | Saitama | (780,000⇒留680,000) | (480,000) | Semmon | Xem | Web |
58 | Trường Cao đẳng kinh doanh tổng hợp Matsue | Shimane | 763,000 | 600,000 | Semmon | Xem | Web |
59 | TRƯỜNG NHẬT NGỮ ST. MARY | Tochigi | 687,500 | 504,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
60 | Trường Chuyên môn Kỹ thuật Utsunomiya Nikken | Tochigi | 750,000 | 600,000 | Semmon | Xem | Web |
61 | Học viện ngôn ngữ Waseda Keifuku | Tokyo | 756,000 | 604,800 | PTTH (cấp 3) | Xem | Web |
62 | Trường Tamagawa International Language | Tokyo | 750,080 | 570,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
63 | Trường Nhật ngữ Waseda Edu | Tokyo | 720,000 | 630,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
64 | Trường Nhật ngữ Waseda Bunkakan | Tokyo | 766,000 | 680,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
65 | TRƯỜNG NHẬT NGỮ UNITAS | Tokyo | 680,000 | 520,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
66 | Trường Nhật Ngữ Toshin | Tokyo | 728,000 | 648,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
67 | TRƯỜNG NHẬT NGỮ TOKYO JOHOKU | Tokyo | 630,000 | 540,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
68 | Trường Nhật ngữ Tokyo Hope | Tokyo | 734,400 | 580,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
69 | Trường Nhật ngữ Thế kỷ 21 TOPA | Tokyo | 737,300 | 606,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
70 | Trường Nhật Ngữ New Global | Tokyo | 766,000 | 648,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
71 | TRƯỜNG NHẬT NGỮ MIDREAM | Tokyo | 705,000 | 630,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
72 | Trường Nhật ngữ MCA | Tokyo | 724,000 | 540,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
73 | Manabi Shinjuku (Kyoshin Language Academy) | Tokyo | NA | NA | Nhật ngữ | Xem | Web |
74 | Trường Nhật ngữ KCP | Tokyo | 754,950 | 567,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
75 | Trường Nhật ngữ JCLI | Tokyo | 745,200 | 648,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
76 | ISI Language School | Tokyo | 783,000 | 650,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
77 | ISI LANGUAGE COLLEGE | Tokyo | 783,000 | 650,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
78 | Trường Nhật ngữ IAY | Tokyo | 649,000 | 540,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
79 | Trường Nhật ngữ Akamonkai | Tokyo | 770,000 | 670,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
80 | Trường Nhật ngữ Intercultural | Tokyo | 850,000 | 700,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
81 | Trường Đại học Điện cơ Tokyo | Tokyo | (1,570,800) | (880,000) | Đại học | Xem | Web |
82 | Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Waseda –WFLC | Tokyo | 730,000 | 540,000 | Semmon | Xem | Web |
83 | Trường Cao đẳng kinh doanh IWATANI – Khoa Nhật ngữ | Tokyo | 705,000 | 480,000 | Semmon | Xem | Web |
84 | Học viện Tokyo YIEA | Tokyo | 710,000 | 540,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
85 | Học Viện Sanritsu Tokyo | Tokyo | 786,000 | 696,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
86 | Học viện quốc tế Hana | Tokyo | 720,000 | 630,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
87 | HỌC VIỆN QUỐC TẾ TOHO (ĐÔNG PHƯƠNG) | Tokyo | 648,000 | 518,400 | Nhật ngữ | Xem | Web |
88 | HỌC VIỆN ASAHI QUỐC TẾ TOKYO | Tokyo | 716,000 | 576,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
89 | HỌC VIỆN GIÁO DỤC SYUTOKU | Tokyo | 687,500 | 540,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
90 | TRƯỜNG NHẬT NGỮ SAMU | Tokyo | 739,000 | 583,200 | Nhật ngữ | Xem | Web |
91 | Học viện Ngoại ngữ Quốc tế IFLS | Tokyo | 675,000 | 543,500 | Nhật ngữ | Xem | Web |
92 | TRƯỜNG NHẬT NGỮ TOKYO WORLD | Tokyo | 716,000 | 597,200 | Nhật ngữ | Xem | Web |
93 | Học viện ngoại ngữ MANABI | Tokyo | 829,440 | 698,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
94 | Trường chuyên môn Hollywood Nhật Bản | Tokyo | (975,000) | (660,000) | Semmon | Xem | Web |
95 | Học viện Ngôn ngữ Tokyo | Tokyo | 724,500 | 540,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
96 | Học viện ngôn ngữ OLJ | Tokyo | 700,000 | 600,000 | Nhật ngữ | Xem | Web |
97 | Trường Nhật ngữ Human Academy (Tokyo) | Tokyo | 711,800 | 625,400 | Nhật ngữ | Xem | Web |
98 | Trường cao đẳng kinh doanh và công nghệ Toyama | Toyama | 680,000 | 560,000 | Semmon | Xem | Web |
99 | Trường đại học Tokuyama | Yamaguchi | (1,130,000) | (625,000) | Đại học | Xem | Web |
100 | Các đại học có trên 1,000 du học sinh | Japan | NA | NA | Đại học, cao học | Xem | Web |
No comments:
Post a Comment