Nguồn: Đại học Asia (Asia University).
Đây là các học bổng phố biến nhất tại Nhật mà lưu học sinh người nước ngoài có thể đăng ký. Phần lớn đều cần trường đại học tiến cử, chỉ có một số ít là bạn có thể tự xin.
Ghi chú: 年 = năm, 月 = tháng.
Để tìm hiểu chi tiết hãy xem hướng dẫn và đăng ký tư vấn du học Nhật Bản.
>>TRANG GIỚI THIỆU HỌC BỔNG
>>Trang tư vấn du học Nhật Bản
DANH SÁCH HỌC BỔNG TƯ NHÂN DÀNH CHO LƯU HỌC SINH
Tên học bổng tư | Điều kiện và đối tượng | Số tiền (yen) | Thời gian cấp | Cách đăng ký | Tgian đký |
---|---|---|---|---|---|
Học bổng TATSUNOKO 竜の子財団 | Các nước Asia | 100,000/月 | 2年以内 | ĐH tiến cử | 1月 |
Giới hạn năm học | |||||
Học bổng Asahi Glass 旭硝子奨学会 | Thai/Indonesia/China/Korea | 100,000/月 | 2年以内 | ĐH tiến cử | 1月 |
Sau đại học | |||||
Hiệp hội giao lưu văn hóa giáo dục Á châu アジア教育文化交流協会 | Chỉ China | 120,000/月 | 2年 | ĐH tiến cử | 1月 |
Giới hạn năm học | |||||
Học bổng giao lưu quốc tế Á châu アジア国際交流奨学財団 | Quốc tịch Asia | 60,000~70,000/月 | 1年 | ĐH tiến cử | 10月 |
Giới hạn tuổi | |||||
Học bổng lưu học sinh Á châu アジア留学生奨学財団 | Các nước Asia | 40,000/月 | 2年 | ĐH tiến cử | 3月 |
ĐH năm 3 | |||||
Học bổng Atsumi 渥美国際交流奨学財団 | Not Japanese | 200,000/月 | 1年 | Tự xin | 9月 |
Tiến sỹ năm 3 | |||||
Học bổng Assuran アシュラン国際奨学財団 | Các nước Asia | 100,000/月 | 2年 | ĐH tiến cử | 7月 |
Đại học/Sau đại học | |||||
Học bổng Inner Trip インナートリップ国際交流協会 | Đông Nam Á/Trung Nam Mỹ | 50,000/月 | 1年10ヶ月 | ĐH tiến cử | 4月 |
Học bổng Kawashima Shoshi 川嶋彰司記念スカラーシップ | Lưu học sinh | 100,000/ 月 | 1年 | ĐH tiến cử | 10月 |
Sau đại học/ĐH | |||||
Kyoritsu quốc tế 共立国際交流奨学財団 | Các nước Asia | 60,000~100,000/ 月 | 1年また は2年 | ĐH tiến cử | 1月 |
Giới hạn năm học | |||||
Học bổng hiệp hội giao lưu交流協会奨学金 | Đài Loan | 150,000/ 月 | 在学期間 | Tự xin | 10月 |
Sau đại học | |||||
Kobayashi KISF 小林国際奨学財団 | Quốc tịch Asia | 120,000~150,000/ 月 | 2年 | ĐH tiến cử | 2月 |
Giới hạn tuổi | |||||
ĐH năm 3以上/Sau đại học | |||||
Học bổng SAGAWA 佐川留学生奨学財団 | Các nước Đông Nam Á | 100,000/月 | 2年 | ĐH tiến cử | 3月 |
SATO YO 佐藤陽国際奨学財団 | ASEAN諸国/Đông Nam Á | 120,000~180,000/ 月 | 2年 | ĐH tiến cử | 1月 |
Shunjyu Ikueikai 春秋育英会 | Các nước Đông Nam Á | 25,000/月 | 最短修業期間 | ĐH tiến cử | 4月 |
Giới hạn tuổi-năm học | |||||
Takazawa Sanjiro 高澤三次郎国際奨学財団 | Các nước Asia | 50,000/月 | 1年 | ĐH tiến cử | 4月 |
Sau đại học | |||||
TOKA 東華教育文化交流財団 | China | 80,000/月 | 1年 | ĐH tiến cử | 10月 |
TOKYU とうきゅう留学生奨学財団 | Châu Á - TBD | 160,000/月 | 2年以内 | Tự xin | 10月 |
NITORI 似鳥国際奨学財団 | Lưu học sinh | 110,000/月 | 2年以内 | ĐH tiến cử | 12月 |
ĐH/Cao học | |||||
HASEGAWA 長谷川留学生奨学財団 | Quốc tịch Asia | 80,000/月 | 2年以内 | ĐH tiến cử | 11月 |
Giới hạn năm học | |||||
HIROSE ヒロセ国際奨学財団 | Các nước Asia | 150,000/月 | 1年 | ĐH tiến cử | 2月 |
Giới hạn tuổi | |||||
Học bổng Fuji Xerox Kobayashi 富士ゼロックス小林節太郎記念基金 | Châu Á - TBD | 1,200,000円まで | 1年 | Tự xin | 1月 |
Tiến sỹ | |||||
Heiwa Nakajima 平和中島財団 | Lưu học sinh | 100,000/月 | 1年 | ĐH tiến cử | 9月 |
ĐH/Sau đại học | |||||
Học bổng MIZUHO みずほ国際交流奨学財団 | Lưu học sinh | 120,000/月 | 2年 | Tự xin | 10月 |
Giới hạn năm học-tuổi | |||||
Học bổng Moritani 守谷育英会 | Lưu học sinh | 40,000~100,000/月 | 最短修業期間 | ĐH tiến cử | 4月 |
Học bổng Rotary Yoneyama ロータリー米山記念奨学金 | Lưu học sinh | 100,000~140,000/ 月 | 2年以内 | ĐH tiến cử | 9月 |
Người tị nạn | |||||
Học bổng Lotte ロッテ財団 | Các nước ĐNA | 180,000/月 | 最短修業期間 | ĐH tiến cử | 1月 |
Giới hạn năm học-tuổi | |||||
Học bổng Watanuki 綿貫国際奨学財団 | Châu Á TBD | 120,000~150,000/ 月 | 1年 | ĐH tiến cử | 10月 |
Giới hạn năm học |
No comments:
Post a Comment